Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,WC6,WC9 |
End Connection Type | BUTT-WELD END |
Media | Air, Water, Gas |
Design Standard | API600 |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Product Details:
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,WC6,WC9,CF8,CF8M |
End Connection Type | Flanged |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Manufacturing Standard | API600,B16.34 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | DN15(1/2"),DN20(3/4").DN25(1"),DN40(11/2"),DN50(2") |
Material | A105,F22,F316,F304 |
Brand | L&T |
End Connection | SOCKET WELD END,SCREWED END,FLANGE END |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Pressure Rating | CLASS 800,1500,2500 |
Automation Grade | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,WC6,WC9 |
End Connection Type | BUTT-WELD END |
Media | Air, Water, Gas |
Design Standard | API600 |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,CF8,CF8M |
End Connection Type | Flanged |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Manufacturing Standard | API600,B16.34 |
Usage/Application | STEAM,OIL,GAS,WATER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,WC6,WC9 |
End Connection Type | BUTT-WELD END |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Manufacturing Standard | API600,B16.34 |
Usage/Application | STEAM,OIL,GAS,WATER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,WC6,WC9,CF8,CF8M |
End Connection Type | Butt-Weld,Flange End |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Manufacturing Standard | API600,B16.34 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size | DN15(1/2"),DN20(3/4").DN25(1"),DN40(11/2"),DN50(2") |
Usage/Application | STEAM,OIL,GAS,WATER |
Pressure | High Pressure |
Brand | L&T |
Material | A105/F11/F22 |
End Connection Type | Socket Weld |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Brand | L&T |
Material | WCB,CF8,CF8M |
End Connection Type | Butt-Weld,Flange End |
Media | Air, Water, Gas |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Usage/Application | STEAM,OIL,GAS,WATER |
Pressure | High Pressure |
Brand | L&T |
Material | A105,WCB,WC6,WC9,CF8,CF8M |
End Connection Type | SCREWED END BSPT/NPT,SOCKET WELD,FLANGE END, BUTTWELD END |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
End Connection | FLANGED |
Size | 2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200),10"(DN250),12"(DN300) |
Material | A105, A216 Gr.Wcb |
Brand | L&T |