Product Details:
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150) |
Brand | L&T |
Usage/Application | WATER/GAS |
Connector Type | Flanged End |
Design | Single Piece |
Material | Carbon Steel |
Model Name/Number | L1RF1C,L1RF3C,L1RF1S,L1RF3S |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150, 300 |
Design Standard | ISO 17292 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | L&T |
Usage/Application | Industrial |
Connector Type | Flanged End |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200) |
End Connection Type | Flanged |
Model Name/Number | L2RF1C,L2RF3C,L2RF1S,L2RF3S |
Design | Two Piece |
Material | CS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | High Pressure |
Design | Three Piece |
Connector Type | Screwed |
Model Name/Number | L3RBTC,L3RSWC,L3RBTS,L3RSWS |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80) |
Body | WCB |
Material | Carbon Steel |
Brand | L&T |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Design | Three Piece |
Connector Type | Flanged End |
Model Name/Number | L3RF1S,L3RF3S |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50) |
Body | CF8M |
Material | Stainless Steel |
Brand | L&T |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | ASTM A216 Gr. WCB,ASTM A351 Gr. CF8M |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200) |
Brand | L&T |
Usage/Application | WATER/GAS |
Model Name/Number | L2RF1C,L2RF3C,L2RF1S,L2RF3S |
Connector Type | Flanged End |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150, 300 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | SS |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150) |
Brand | L&T |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | L3RBTC,L3RSWC,L3RBTS,L3RSWS,L1RF1C,L1RF3C,L1RF1S,L1RF3S,L2RF1C,L2RF3C,L2RF1S,L2RF3S |
Design | Three Piece,Single Piece,Two Piece |
Connector Type | Flanged End |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150, 300 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | L&T |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | High Pressure |
Connector Type | Flanged End |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200) |
End Connection Type | Flanged |
Model Name/Number | L2RF1C,L2RF3C,L2RF1S,L2RF3S |
Design | Two Piece |
Material | SS/WCB |
WOG Rating | 150, 300 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150) |
Brand | L&T |
Design | Three Piece,Single Piece,Two Piece |
Connector Type | Flanged End |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150, 300, 600 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150) |
Pressure | CLASS 150, CLASS 300, CLASS 600 |
Brand | L&T |
Design Standard | ISO 17292 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | WCB,SS |
Size | 1/2"(DN15),3/4"(DN20),2"(DN50),2.5"(DN65),3"(DN80),4"(DN100),5"(DN125),6"(DN150),8"(DN200) |
Brand | L&T |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | High Pressure |
Design | Three Piece,Single Piece,Two Piece |
Pressure Rating | Class 150,300,600,900,1500 |
Connector Type | Flanged End |
Temperature Of Media | High Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
WOG Rating | 150, 300, 600 |
Supplier Trader In Mumbai India